Mineral insulated cables for RTDs have inner conductors of copper, copper-nickel alloys, nickel etc. metals.
Cáp cách điện khoáng cho RTD có ruột dẫn bên trong bằng đồng, hợp kim đồng-niken, niken, niken hoặc đồng mạ niken.
Sheath Diameter (mm) |
Number of Core |
Nominal Wall Thickness (mm) |
Element Diameter (mm) |
Insulation Resistance (MΏ) |
Sheath Material |
Conductor Type |
Insulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 |
2 Core & 3 Core |
≥ 0.20 | ≥ 0.30 | ≥ 100 MΏ |
SS316L SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 and others |
Copper Nickel Nickel-Copper Alloy and others |
MgO
|
2.50 | ≥ 0.25 | ≥ 0.38 | |||||
3.00 | ≥ 0.30 | ≥ 0.45 | |||||
4.50 | ≥ 0.45 | ≥ 0.68 | |||||
6.00 | ≥ 0.60 | ≥ 0.90 | |||||
6.40 | ≥ 0.64 | ≥ 0.96 | |||||
8.00 | ≥ 0.80 | ≥ 1.20 | |||||
9.50 | ≥ 0.95 | ≥ 1.43 | |||||
10.00 | ≥ 1.00 | ≥ 1.50 | |||||
2.00 | 4 core | ≥ 0.20 | ≥0.24 | ≥ 100 MΏ |
SS316L SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 and others |
Copper Nickel Nickel-Copper Alloy and others |
MgO
|
2.50 | ≥ 0.25 | ≥ 0.30 | |||||
3.00 | ≥ 0.30 | ≥0.36 | |||||
4.50 | ≥ 0.45 | ≥ 0.54 | |||||
6.00 | ≥ 0.60 | ≥ 0.72 | |||||
6.40 | ≥ 0.64 | ≥ 0.77 | |||||
8.00 | ≥ 0.80 | ≥0.96 | |||||
9.50 | ≥ 0.95 | ≥ 1.14 | |||||
10.00 | ≥ 1.00 | ≥ 1.20 | |||||
3.00 | 6 core | ≥ 0.30 | ≥ 0.30 | ≥ 100 MΏ |
SS316L SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 and others |
Copper
|
MgO
|
4.50 | ≥ 0.45 | ≥ 0.45 | |||||
6.00 | ≥ 0.60 | ≥ 0.60 | |||||
6.40 | ≥ 0.64 | ≥ 0.64 | |||||
8.00 | ≥ 0.80 | ≥ 0.80 | |||||
9.50 | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 | |||||
10.00 | ≥ 1.00 | ≥ 1.00 | |||||
|
|
|
|||||
6.00 | 8 core | ≥ 0.60 | ≥ 0.60 | ≥ 100 MΏ |
SS316L SS321 SS310 SS446 SS304 Inconel 600 Inconel 601 and others |
Copper
|
MgO
|
6.40 | ≥ 0.64 | ≥ 0.64 | |||||
8.00 | ≥ 0.80 | ≥ 0.80 | |||||
9.50 | ≥ 0.95 | ≥ 0.95 | |||||
10.00 | ≥ 1.00 | ≥ 1.00 |
Ví dụ đặt hàng
Cáp RTD MI 80-4Cu316: Đường kính ngoài 8,0 mm, 4 lõi, ruột đồng, vỏ bọc SS316L
Cáp 60-6NiCu600 RTD MI: Đường kính ngoài 8,0 mm, 4 lõi, ruột dẫn hợp kim đồng-niken (Constantan), Vỏ bọc Inconel 600.